ニッケルカドミウム蓄電池

  • ニッケル・カドミウム蓄電池は50年以上市場での実績があり、高い信頼性が
    あります。
  • 内部抵抗が小さく大電流放電が可能なうえ、過充電、過放電に対しタフな
    設計です。
  • 弊社は台湾メーカーのニッケル・カドミウム蓄電池を取り扱っております。

※その他の日本メーカー製電池や海外メーカー製電池も取り扱いございます。

主な用途
電動車イス、測量機器、電動工具、コードレス電話、美容機器、シェーバ、マッサージ機器、電動歯ブラシ、非常照明灯、リモコン、ラジコン玩具、携帯掃除機など
組形状

お客様のご要望に合わせてさまざまな形状での対応が可能です。

縦に1列積み 縦に2列積み 横に1列 横に2列 Wタイプ 俵積み
台湾メーカー ニッケル・カドミウム蓄電池リスト (産業用・市販用共にございます)
円筒型電池 標準タイプ
型 番 サイズ 直径 (mm) 高さ (mm) 公称容量 (mAh) 公称電圧 (V)
CYK-90F7000 F 90.0 32.7 7000 1.2
CYK-61D5000H D 61.0 32.7 5000 1.2
CYK-61D4000H D 61.0 32.7 4000 1.2
CYK-60D5000 D 59.5 32.7 5000 1.2
CYK-60D4000 D 59.5 32.7 4000 1.2
CYK-60D1800 D 59.5 32.7 1800 1.2
CYK-60D1500 D 59.5 32.7 1500 1.2
CYK-50C2500H C 50.0 25.7 2500 1.2
CYK-49C2500 C 48.5 25.7 2500 1.2
CYK-43SC2200 SC 43.0 22.5 2200 1.2
CYK-43SC2000 SC 43.0 22.5 2000 1.2
CYK-43SC1800 SC 42.3 22.5 1800 1.2
CYK-43SC1700 SC 42.3 22.5 1700 1.2
CYK-43SC1500 SC 42.3 22.5 1500 1.2
CYK-44AAA400 AAA 43.9 10.5 400 1.2
CYK-44AAA300 AAA 43.9 10.5 300 1.2
CYK-28AAA210 2/3AAA 27.9 10.5 210 1.2
CYK-50AAH1000 AAH 50.0 14.5 1000 1.2
CYK-50AAH800 AAH 50.0 14.5 800 1.2
CYK-50AAH600 AAH 50.0 14.5 600 1.2
CYK-48AA1000 AA 48.1 14.5 1000 1.2
CYK-48AA800 AA 48.1 14.5 800 1.2
CYK-48AA600 AA 48.1 14.5 600 1.2
CYK-43AA900 4/5AA 42.7 14.5 900 1.2
CYK-43AA700 4/5AA 42.7 14.5 700 1.2
CYK-28AA400 2/3AA 27.6 14.5 400 1.2
CYK-16AA180 1/3AA 15.8 14.5 180 1.2
CYK-67A2000 4/3A 66.5 17.0 2000 1.2
CYK-67A1800 4/3A 66.5 17.0 1800 1.2
CYK-50A1800 A 49.5 17.0 1800 1.2
CYK-50A1400 A 49.5 17.0 1400 1.2
CYK-43A1600 4/5A 42.5 17.0 1600 1.2
CYK-43A1200 4/5A 42.5 17.0 1200 1.2
CYK-28A700 1/2A 27.8 17.0 700 1.2
CYK-28A600 1/2A 27.8 17.0 600 1.2
円筒型電池 高率放電タイプ
型 番 サイズ 直径 (mm) 高さ (mm) 公称容量 (mAh) 公称電圧 (V)
CYK-60D5000P D 32.7 59.5 6000 1.2
CYK-49C3000P C 25.7 48.5 3000 1.2
CYK-43SC2200P SC 22.5 43.0 2200 1.2
CYK-43SC2000P SC 22.5 43.0 2000 1.2
CYK-43SC1800P SC 22.5 42.3 1800 1.2
CYK-43SC1500P SC 22.5 42.3 1500 1.2
CYK-43SC1300P SC 22.5 42.3 1300 1.2
CYK-44AAA350P AAA 10.5 43.9 350 1.2
CYK-28AAA180P 2/3AAA 10.5 27.9 180 1.2
CYK-15AAA80P 1/3AAA 10.5 14.9 80 1.2
CYK-65AA1200P 4/3AA 14.5 64.7 1200 1.2
CYK-48AA900P AA 14.5 48.1 900 1.2
CYK-48AA800P AA 14.5 48.1 800 1.2
CYK-48AA600P AA 14.5 48.1 600 1.2
CYK-17AA180P 1/3AA 14.5 16.6 180 1.2
CYK-43A1200P 4/5A 17.0 42.5 1200 1.2
CYK-28A700P 1/2A 17.0 27.8 700 1.2
円筒型電池 高温タイプ
型 番 サイズ 直径 (mm) 高さ (mm) 公称容量 (mAh) 公称電圧 (V)
CYK-90F7000HT F 32.7 90.0 7000 1.2
CYK-61D4500HT D 32.7 61.0 4500 1.2
CYK-38D2500HT 1/2D 32.7 37.7 2500 1.2
CYK-50C2500HT C 25.7 50.0 2500 1.2
CYK-43SC1700HT SC 22.5 42.3 1700 1.2
CYK-43SC1500HT SC 22.5 42.3 1500 1.2
CYK-48AA600HT AA 14.5 48.1 600 1.2
※上記は製造者の都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※リストに記載のないモデルもございますので、詳細につきましてはお問い合わせフォームより
 お問い合わせください。