揺るぎないリチウムパワー

半固体電池とは?
半固体LFPバッテリーは、燃えやすい液体電解質の代わりに、 不燃性の固体電解質と安定したリン酸鉄リチウム正極を使用しています。 これにより、熱に強く、衝撃や液漏れのリスクを大幅に低減します。
さらに、エネルギー密度が高く、劣化もしにくいため、 数千回の充放電サイクルでも長持ちし、 安全で効率的な電力を蓄えることができます。
バッテリー 01:12.8V 104Ah 超薄型 半固体リン酸鉄リチウムイオン
超薄設計(わずか61mm)・自己発熱機能・アプリ連携(Bluetooth/CAN)など、車載/船舶/オフグリッド用途を想定した高信頼バッテリーです。
・超薄設計:わずか61mm
・自己発熱機能搭載(低温域でも運用性向上)
・Renogy One Core&アプリ対応
| 技術仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | RBT12104LFP-SSBH | バッテリーセルタイプ | リン酸鉄リチウムイオン |
| 定格容量 (0.5C, 25℃) | 104Ah | 公称電圧 | 12.8V |
| 電圧範囲 | 10.8V ~ 14.6V | 最大連続充電電流 | 100A |
| 最大連続放電電流 | 200A | ピーク放電電流 | 290A @30S |
| 充電温度範囲 | -20℃~60℃ (-10℃~0℃、0.1C) | 放電温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃ | 動作湿度範囲 | 5%~95% |
| 自己発熱機能 | -20℃~0℃で動作可能 | サイクル寿命 | 6000回(80% DOD) |
| 通信 | Bluetooth / CAN | 寸法 | 579 × 290 × 61 mm |
| 重量 | 13.4 kg | 端子ボルトサイズ | ターミナル:M8 × 1.25 × 12 mm |
| 端子ボルトサイズ(続き) | ロング:M8 × 1.25 × 16 mm | 保護等級 | IP67 防水・防塵 |
| 認証 | MSDS, UN38.3, FQC, CE, PSE, ROHS, RCM, IC, UKCA |
バッテリー02:Pro 120Ah 半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
座席下設置など省スペースに対応しつつ、高出力・長寿命・アプリ連携(Bluetooth/CAN)を備えた車載向けモデルです。
Pro 120Ah 半固体リン酸鉄
リチウムイオンバッテリー
- 座席下設置に対応
- 高出力&長寿命
- Renogy One Core & Renogy アプリ対応

| 技術仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | RBT12120LFP-SBH | バッテリーセルタイプ | リン酸鉄リチウムイオン |
| 定格容量 (0.5C, 25℃) | 120Ah | 公称電圧 | 12.8V |
| 電圧範囲 | 10.8V ~ 14.6V | 最大連続充電電流 | 120A |
| 最大連続放電電流 | 150A | ピーク放電電流 | 350A @30s |
| 充電温度範囲 | -20℃~55℃ | 放電温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃ | 動作湿度範囲 | 5%~95% |
| 自己発熱機能 | ✓ | (作動温度) | -20℃~0℃で動作可能 |
| サイクル寿命 | 6000回(80% DOD) | 通信 | Bluetooth / CAN |
| 寸法 | 325 × 189 × 188 mm | 重量 | 13.4 kg |
| 端子ボルトサイズ | ターミナル:M8 × 1.25 × 12 mm | (ロング) | ロング:M8 × 1.25 × 16 mm |
| 保護等級 | IP67 防水・防塵、UL94 V-0難燃性 | 認証 | MSDS, UN38.3, FQC, CE, PSE, ROHS, RCM, IC, UKCA |
バッテリー 03:Pro 240Ah 半固体リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
大容量240Ahで高出力・長寿命を両立。狭い空間での安全使用を想定し、アプリ連携(Bluetooth/CAN)による運用性も強化したモデルです。
Pro 240Ah 半固体リン酸鉄
リチウムイオンバッテリー
- 狭隘空間での安全使用
- 高出力&長寿命
- Renogy One Core & Renogy アプリ対応

| 技術仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | RBT12240LFP-SBH | バッテリーセルタイプ | リン酸鉄リチウムイオン |
| 定格容量 (0.5C, 25℃) | 240Ah | 公称電圧 | 12.8V |
| 電圧範囲 | 10.8V ~ 14.6V | 最大連続充電電流 | 240A |
| 最大連続放電電流 | 240A | ピーク放電電流 | 450A @30s |
| 充電温度範囲 | -20℃~55℃ | 放電温度範囲 | -20℃~60℃ |
| 保管温度範囲 | -20℃~60℃ | 動作湿度範囲 | 5%~95% |
| 自己発熱機能 | ✓ | (作動温度) | -20℃~0℃で動作可能 |
| サイクル寿命 | 6000回(80% DOD) | 通信 | Bluetooth / CAN |
| 寸法 | 405 × 244 × 188 mm | 重量 | 24.35 kg |
| 端子ボルトサイズ | ターミナル:M8 × 1.25 × 12 mm | (ロング) | ロング:M8 × 1.25 × 16 mm |
| 保護等級 | IP67 防水・防塵、UL94 V-0難燃性 | 認証 | MSDS, UN38.3, FQC, CE, PSE, ROHS, RCM, IC, UKCA |

