GP社製一次電池
- GP Batteriesの一次電池は高いエネルギー密度と長寿命を備えており、様々な用途に合わせてパフォーマンスと安全性を最大化するよう設計されております。
- 様々な電池式デバイスに適合するよう多種のサイズが用意されております。
ニッケル水素電池、リン酸鉄リチウムイオン電池以外にも、様々な電池を取り扱っております。
※日本メーカー製電池や海外メーカー製電池の取り扱いがございます。詳細につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
サイズ | モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|---|
AA | 15A | 14.5 | 50.5 | 1.5 | LR6 |
AAA | 24A | 10.5 | 44.5 | 1.5 | LR03 |
C | 14A | 26.2 | 50.0 | 1.5 | LR14 |
D | 13A | 34.2 | 61.5 | 1.5 | LR20 |
9V | 1604A | 26.5(L)×17.5(W)×48.5(H) | 9.0 | 6LR61 / 6LP3146 |
サイズ | モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|---|
AA | 15A | 14.5 | 50.5 | 1.5 | LR6 |
AAA | 24A | 10.5 | 44.5 | 1.5 | LR03 |
C | 14A | 26.2 | 50.0 | 1.5 | LR14 |
D | 13A | 34.2 | 61.5 | 1.5 | LR20 |
9V | 1604A | 26.5(L)×17.5(W)×48.5(H) | 9.0 | 6LR61 / 6LP3146 |
サイズ | モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|---|
AA | 15G | 14.5 | 50.5 | 1.5 | R6P |
AAA | 24G | 10.5 | 44.5 | 1.5 | R03 |
C | 14G | 26.2 | 50.0 | 1.5 | R14P |
D | 13G | 34.2 | 61.5 | 1.5 | R20P |
9V | 1604G | 26.5(L)×17.5(W)×48.5(H) | 9.0 | 6F22 |
サイズ | モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|---|
AA | 15G | 14.5 | 50.5 | 1.5 | R6P |
AAA | 24G | 10.5 | 44.5 | 1.5 | R03 |
C | 14G | 26.2 | 50.0 | 1.5 | R14P |
D | 13G | 34.2 | 61.5 | 1.5 | R20P |
9V | 1604G | 26.5(L)×17.5(W)×48.5(H) | 9.0 | 6F22 |
モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|
CR14250 | 14.5 | 25.0 | 3.0 | CR14250 |
CR2 | 15.6 | 27.0 | 3.0 | CR15H270 |
CR123A | 17.0 | 34.5 | 3.0 | CR17345 |
CR2/3A | 17.0 | 34.5 | 3.0 | – |
CR-P2 | 34.8(L)×19.5(W)×35.8(H) | 6.0 | CR-P2 | |
2CR5 | 34.0(L)×17.0(W)×45.0(H) | 6.0 | 2CR5 | |
CR-V9 | 26.5(L)×17.5(W)×48.5(H) | 9.0 | – | |
CR17450 | 17.0 | 45.0 | 3.0 | CR17450 |
モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|
CR14250 | 14.5 | 25.0 | 3.0 | CR14250 |
CR2 | 15.6 | 27.0 | 3.0 | CR15H270 |
CR123A | 17.0 | 34.5 | 3.0 | CR17345 |
CR2/3A | 17.0 | 34.5 | 3.0 | – |
CR-P2 | 34.8(L)×19.5(W)×35.8(H) | 6.0 | CR-P2 | |
2CR5 | 34.0(L)×17.0(W)×45.0(H) | 6.0 | 2CR5 | |
CR-V9 | 26.5(L)×17.5(W)×48.5(H) | 9.0 | – | |
CR17450 | 17.0 | 45.0 | 3.0 | CR17450 |
モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | 公称容量 (mAH) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|---|
CR1616 | 16.0 | 1.6 | 3.0 | 55.0 | CR1616 |
CR1620 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 75.0 | CR1620 |
CR1632 | 16.0 | 3.2 | 3.0 | 130.0 | CR1632 |
CR2016 | 20.0 | 1.6 | 3.0 | 80.0 | CR2016 |
CR2025 | 20.0 | 2.5 | 3.0 | 160.0 | CR2025 |
CR2032 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 230.0 | CR2032 |
CR2430 | 24.5 | 3.0 | 3.0 | 300.0 | CR2430 |
CR2450 | 24.5 | 5.0 | 3.0 | 600.0 | CR2450 |
モデル | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 電圧 (V) | 公称容量 (mAH) | IEC / JIS |
---|---|---|---|---|---|
CR1616 | 16.0 | 1.6 | 3.0 | 55.0 | CR1616 |
CR1620 | 16.0 | 2.0 | 3.0 | 75.0 | CR1620 |
CR1632 | 16.0 | 3.2 | 3.0 | 130.0 | CR1632 |
CR2016 | 20.0 | 1.6 | 3.0 | 80.0 | CR2016 |
CR2025 | 20.0 | 2.5 | 3.0 | 160.0 | CR2025 |
CR2032 | 20.0 | 3.2 | 3.0 | 230.0 | CR2032 |
CR2430 | 24.5 | 3.0 | 3.0 | 300.0 | CR2430 |
CR2450 | 24.5 | 5.0 | 3.0 | 600.0 | CR2450 |
※詳細につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※その他、日本メーカー製電池も取り扱いございます。
お客様のご要望に合わせてさまざまな形状での対応が可能です。
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-28A500 | 1/2A | 500 | 27.7 | 16.6 | 500 | 500mAx80min | 12 |
CYK-28A600 | 1/2A | 600 | 27.7 | 16.6 | 600 | 600mAx80min | 15.2 |
CYK-28A700 | 1/2A | 700 | 27.7 | 16.6 | 700 | 700mAx80min | 16.4 |
CYK-43A1100 | 4/5A | 1100 | 42.6 | 16.6 | 1100 | 1100mAx80min | 24.7 |
CYK-43A1200 | 4/5A | 1200 | 42.6 | 16.6 | 1200 | 600mAx150min | 25.4 |
CYK-50A1100 | A | 1100 | 49.2 | 16.6 | 1100 | 1100mAx80min | 29.5 |
CYK-50A1200 | A | 1200 | 49.2 | 16.6 | 1200 | 600mAx150min | 26.2 |
CYK-50A1400 | A | 1400 | 49.2 | 16.6 | 1400 | 700mAx150min | 29.9 |
CYK-67A1800 | 7/5A | 1800 | 66.2 | 16.6 | 1500 | 1200mAx110min | 38.5 |
CYK-29AAA170 | 2/3AAA | 170 | 28.2 | 10 | 170 | 170mAx80min | 5.6 |
CYK-38AAA250 | 4/5AAA | 250 | 37.8 | 10 | 250 | 250mAx80min | 8.2 |
CYK-38AAA320 | 4/5AAA | 320 | 37.8 | 10 | 320 | 320mAx80min | 9 |
CYK-43AAA300 | AAA | 300 | 42.7 | 10 | 300 | 300mAx80min | 8.5 |
CYK-44AAA350 | AAA | 350 | 42.7 | 10 | 350 | 350mAx80min | 9.2 |
CYK-44AAA400 | AAA | 400 | 42.7 | 10 | 400 | 400mAx80min | 9.4 |
CYK-67AAA600 | 7/5AAA | 600 | 67.6 | 10 | 600 | 600mAx80min | 14.5 |
CYK-17AA150 | 1/3AA | 150 | 16.5 | 13.9 | 150 | 150mAx80min | 6 |
CYK-18AA180 | 1/3AA | 180 | 16.5 | 13.9 | 180 | 180mAx80min | 6 |
CYK-24AA300 | 1/2AA | 300 | 24 | 13.9 | 300 | 300mAx80min | 9.1 |
CYK-29AA300 | 2/3AA | 300 | 28.3 | 13.9 | 300 | 300mAx80min | 10.3 |
CYK-29AA350 | 2/3AA | 350 | 28.3 | 13.9 | 350 | 350mAx80min | 10.5 |
CYK-29AA400 | 2/3AA | 400 | 28.3 | 13.9 | 400 | 400mAx80min | 11.1 |
CYK-29AA450 | 2/3AA | 450 | 28.3 | 13.9 | 450 | 450mAx80min | 11.5 |
CYK-40AA500 | 4/5AA | 500 | 39.9 | 13.9 | 500 | 500mAx80min | 14.2 |
CYK-35AA500 | 5/7AA | 500 | 34.2 | 13.9 | 500 | 500mAx80min | 13.5 |
CYK-40AA600 | 4/5AA | 600 | 39.9 | 13.9 | 600 | 600mAx80min | 15.3 |
CYK-43AA600 | 4/5AA | 600 | 42.8 | 13.9 | 600 | 600mAx80min | 15.9 |
CYK-43AA700 | 4/5AA | 700 | 42.8 | 13.9 | 700 | 700mAx80min | 17.2 |
CYK-65AA1100 | 7/5AA | 1100 | 64.2 | 13.9 | 1100 | 1100mAx80min | 25.5 |
CYK-65AA1200 | 7/5AA | 1200 | 64.2 | 13.9 | 1200 | 1200mAx80min | 26.8 |
CYK-48AA300 | AA | 300 | 48.2 | 13.9 | 300 | 300mAx80min | 12.8 |
CYK-48AA400 | AA | 400 | 48.2 | 13.9 | 400 | 400mAx80min | 13 |
CYK-48AA450 | AA | 450 | 48.2 | 13.9 | 450 | 450mAx80min | 14.6 |
CYK-48AA500 | AA | 500 | 48.2 | 13.9 | 500 | 500mAx80min | 14.5 |
CYK-48AA500T | AA | 500 | 48.2 | 13.9 | 250 | 100mAx420min | 16.3 |
CYK-48AA550 | AA | 550 | 48.2 | 13.9 | 550 | 550mAx80min | 15 |
CYK-48AA600 | AA | 600 | 48.2 | 13.9 | 600 | 600mAx80min | 16.5 |
CYK-48AA700 | AA | 700 | 48.2 | 13.9 | 700 | 700mAx80min | 17.5 |
CYK-48AA800 | AA | 800 | 48.2 | 13.9 | 800 | 800mAx80min | 19.2 |
CYK-48AA850 | AA | 850 | 48.2 | 13.9 | 850 | 850mAx80min | 19.5 |
CYK-48AA900 | AA | 900 | 48.2 | 13.9 | 900 | 900mAx80min | 20 |
CYK-48AA1000 | AA | 1000 | 48.2 | 13.9 | 1000 | 500mAx150min | 20.7 |
CYK-48AA1100 | AA | 1100 | 48.2 | 13.9 | 1100 | 550mAx144min | 21.1 |
CYK-26SC750 | 1/2SC | 750 | 25.4 | 22 | 750 | 750mAx80min | 24.3 |
CYK-33SC1000 | 4/5SC | 1000 | 32.4 | 22 | 1000 | 1000mAx80min | 30.2 |
CYK-33SC1200 | 4/5SC | 1200 | 32.4 | 22 | 1200 | 600mAx150min | 32.6 |
CYK-43SC1100 | SC | 1100 | 41.9 | 22 | 1100 | 1100mAx80min | 38.3 |
CYK-43SC1200 | SC | 1200 | 41.9 | 22 | 600 | 1200mAx80min | 36.5 |
CYK-43SC1300 | SC | 1300 | 41.9 | 22 | 1300 | 1300mAx80min | 38.1 |
CYK-43SC1500 | SC | 1500 | 41.9 | 22 | 1500 | 1200mAx100min | 40.9 |
CYK-43SC1600 | SC | 1600 | 41.9 | 22 | 1600 | 1200mAx105min | 42.5 |
CYK-43SC1800 | SC | 1800 | 41.9 | 22 | 1800 | 1200mAx110min | 44.2 |
CYK-43SC1900 | SC | 1900 | 41.9 | 22 | 1500 | 950mAx150min | 45 |
CYK-43SC2000 | SC | 2000 | 41.9 | 22 | 1500 | 1000mAx144min | 45 |
CYK-49SC2000 | 5/4SC | 2000 | 48.9 | 22 | 1500 | 1200mAx130min | 49.8 |
CYK-23C1100 | 1/2C | 1100 | 22.8 | 25.2 | 750 | 550mAx80min | 30.7 |
CYK-49C1600 | C | 1600 | 49 | 25.2 | 1600 | 1600mAx75min | 45.5 |
CYK-49C2000 | C | 2000 | 49 | 25.2 | 1500 | 1500mAx105min | 53.4 |
CYK-49C2500 | C | 2500 | 49 | 25.2 | 1500 | 1500mAx130min | 64 |
CYK-49C2800 | C | 2800 | 49 | 25.2 | 1500 | 1400mAx150min | 68.2 |
CYK-49C3000 | C | 3000 | 49 | 25.2 | 1500 | 1500mAx150min | 67.3 |
CYK-35D2300 | 1/2D | 2300 | 34.9 | 32.1 | 1500 | 1500mAx120min | 67 |
CYK-35D2500 | 1/2D | 2500 | 34.9 | 32.1 | 1500 | 1250mAx144min | 69 |
CYK-60D4000 | D | 4000 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx240min | 115 |
CYK-60D4500 | D | 4500 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1200mAx300min | 117 |
CYK-60D5000 | D | 5000 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx300min | 122 |
CYK-60D5500 | D | 5500 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx310min | 122.9 |
CYK-90F7000 | F | 7000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx380min | 170.7 |
CYK-90F8000 | F | 8000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx430min | 187.4 |
CYK-90F8500 | F | 8500 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx430min | 188.7 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-28A500 | 1/2A | 500 | 27.7 | 16.6 | 500 | 500mAx80min | 12 |
CYK-28A600 | 1/2A | 600 | 27.7 | 16.6 | 600 | 600mAx80min | 15.2 |
CYK-28A700 | 1/2A | 700 | 27.7 | 16.6 | 700 | 700mAx80min | 16.4 |
CYK-43A1100 | 4/5A | 1100 | 42.6 | 16.6 | 1100 | 1100mAx80min | 24.7 |
CYK-43A1200 | 4/5A | 1200 | 42.6 | 16.6 | 1200 | 600mAx150min | 25.4 |
CYK-50A1100 | A | 1100 | 49.2 | 16.6 | 1100 | 1100mAx80min | 29.5 |
CYK-50A1200 | A | 1200 | 49.2 | 16.6 | 1200 | 600mAx150min | 26.2 |
CYK-50A1400 | A | 1400 | 49.2 | 16.6 | 1400 | 700mAx150min | 29.9 |
CYK-67A1800 | 7/5A | 1800 | 66.2 | 16.6 | 1500 | 1200mAx110min | 38.5 |
CYK-29AAA170 | 2/3AAA | 170 | 28.2 | 10 | 170 | 170mAx80min | 5.6 |
CYK-38AAA250 | 4/5AAA | 250 | 37.8 | 10 | 250 | 250mAx80min | 8.2 |
CYK-38AAA320 | 4/5AAA | 320 | 37.8 | 10 | 320 | 320mAx80min | 9 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-43AAA300 | AAA | 300 | 42.7 | 10 | 300 | 300mAx80min | 8.5 |
CYK-44AAA350 | AAA | 350 | 42.7 | 10 | 350 | 350mAx80min | 9.2 |
CYK-44AAA400 | AAA | 400 | 42.7 | 10 | 400 | 400mAx80min | 9.4 |
CYK-67AAA600 | 7/5AAA | 600 | 67.6 | 10 | 600 | 600mAx80min | 14.5 |
CYK-17AA150 | 1/3AA | 150 | 16.5 | 13.9 | 150 | 150mAx80min | 6 |
CYK-18AA180 | 1/3AA | 180 | 16.5 | 13.9 | 180 | 180mAx80min | 6 |
CYK-24AA300 | 1/2AA | 300 | 24 | 13.9 | 300 | 300mAx80min | 9.1 |
CYK-29AA300 | 2/3AA | 300 | 28.3 | 13.9 | 300 | 300mAx80min | 10.3 |
CYK-29AA350 | 2/3AA | 350 | 28.3 | 13.9 | 350 | 350mAx80min | 10.5 |
CYK-29AA400 | 2/3AA | 400 | 28.3 | 13.9 | 400 | 400mAx80min | 11.1 |
CYK-29AA450 | 2/3AA | 450 | 28.3 | 13.9 | 450 | 450mAx80min | 11.5 |
CYK-40AA500 | 4/5AA | 500 | 39.9 | 13.9 | 500 | 500mAx80min | 14.2 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-35AA500 | 5/7AA | 500 | 34.2 | 13.9 | 500 | 500mAx80min | 13.5 |
CYK-40AA600 | 4/5AA | 600 | 39.9 | 13.9 | 600 | 600mAx80min | 15.3 |
CYK-43AA600 | 4/5AA | 600 | 42.8 | 13.9 | 600 | 600mAx80min | 15.9 |
CYK-43AA700 | 4/5AA | 700 | 42.8 | 13.9 | 700 | 700mAx80min | 17.2 |
CYK-65AA1100 | 7/5AA | 1100 | 64.2 | 13.9 | 1100 | 1100mAx80min | 25.5 |
CYK-65AA1200 | 7/5AA | 1200 | 64.2 | 13.9 | 1200 | 1200mAx80min | 26.8 |
CYK-48AA300 | AA | 300 | 48.2 | 13.9 | 300 | 300mAx80min | 12.8 |
CYK-48AA400 | AA | 400 | 48.2 | 13.9 | 400 | 400mAx80min | 13 |
CYK-48AA450 | AA | 450 | 48.2 | 13.9 | 450 | 450mAx80min | 14.6 |
CYK-48AA500 | AA | 500 | 48.2 | 13.9 | 500 | 500mAx80min | 14.5 |
CYK-48AA500T | AA | 500 | 48.2 | 13.9 | 250 | 100mAx420min | 16.3 |
CYK-48AA550 | AA | 550 | 48.2 | 13.9 | 550 | 550mAx80min | 15 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-48AA600 | AA | 600 | 48.2 | 13.9 | 600 | 600mAx80min | 16.5 |
CYK-48AA700 | AA | 700 | 48.2 | 13.9 | 700 | 700mAx80min | 17.5 |
CYK-48AA800 | AA | 800 | 48.2 | 13.9 | 800 | 800mAx80min | 19.2 |
CYK-48AA850 | AA | 850 | 48.2 | 13.9 | 850 | 850mAx80min | 19.5 |
CYK-48AA900 | AA | 900 | 48.2 | 13.9 | 900 | 900mAx80min | 20 |
CYK-48AA1000 | AA | 1000 | 48.2 | 13.9 | 1000 | 500mAx150min | 20.7 |
CYK-48AA1100 | AA | 1100 | 48.2 | 13.9 | 1100 | 550mAx144min | 21.1 |
CYK-26SC750 | 1/2SC | 750 | 25.4 | 22 | 750 | 750mAx80min | 24.3 |
CYK-33SC1000 | 4/5SC | 1000 | 32.4 | 22 | 1000 | 1000mAx80min | 30.2 |
CYK-33SC1200 | 4/5SC | 1200 | 32.4 | 22 | 1200 | 600mAx150min | 32.6 |
CYK-43SC1100 | SC | 1100 | 41.9 | 22 | 1100 | 1100mAx80min | 38.3 |
CYK-43SC1200 | SC | 1200 | 41.9 | 22 | 600 | 1200mAx80min | 36.5 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-43SC1300 | SC | 1300 | 41.9 | 22 | 1300 | 1300mAx80min | 38.1 |
CYK-43SC1500 | SC | 1500 | 41.9 | 22 | 1500 | 1200mAx100min | 40.9 |
CYK-43SC1600 | SC | 1600 | 41.9 | 22 | 1600 | 1200mAx105min | 42.5 |
CYK-43SC1800 | SC | 1800 | 41.9 | 22 | 1800 | 1200mAx110min | 44.2 |
CYK-43SC1900 | SC | 1900 | 41.9 | 22 | 1500 | 950mAx150min | 45 |
CYK-43SC2000 | SC | 2000 | 41.9 | 22 | 1500 | 1000mAx144min | 45 |
CYK-49SC2000 | 5/4SC | 2000 | 48.9 | 22 | 1500 | 1200mAx130min | 49.8 |
CYK-23C1100 | 1/2C | 1100 | 22.8 | 25.2 | 750 | 550mAx80min | 30.7 |
CYK-49C1600 | C | 1600 | 49 | 25.2 | 1600 | 1600mAx75min | 45.5 |
CYK-49C2000 | C | 2000 | 49 | 25.2 | 1500 | 1500mAx105min | 53.4 |
CYK-49C2500 | C | 2500 | 49 | 25.2 | 1500 | 1500mAx130min | 64 |
CYK-49C2800 | C | 2800 | 49 | 25.2 | 1500 | 1400mAx150min | 68.2 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-49C3000 | C | 3000 | 49 | 25.2 | 1500 | 1500mAx150min | 67.3 |
CYK-35D2300 | 1/2D | 2300 | 34.9 | 32.1 | 1500 | 1500mAx120min | 67 |
CYK-35D2500 | 1/2D | 2500 | 34.9 | 32.1 | 1500 | 1250mAx144min | 69 |
CYK-60D4000 | D | 4000 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx240min | 115 |
CYK-60D4500 | D | 4500 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1200mAx300min | 117 |
CYK-60D5000 | D | 5000 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx300min | 122 |
CYK-60D5500 | D | 5500 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx310min | 122.9 |
CYK-90F7000 | F | 7000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx380min | 170.7 |
CYK-90F8000 | F | 8000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx430min | 187.4 |
CYK-90F8500 | F | 8500 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx430min | 188.7 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-48AA600H | AA | 600 | 48.2 | 13.9 | 300 | 120mAx420min | 18 |
CYK-43SC1500H | SC | 1500 | 41.9 | 22 | 750 | 300mAx420min | 44 |
CYK-43SC1800H | SC | 1800 | 41.9 | 22 | 900 | 360mAx360min | 45.4 |
CYK-49C2200H | C | 2200 | 49 | 25.2 | 1100 | 440mAx420min | 64.4 |
CYK-49C2500H | C | 2500 | 49 | 25.2 | 1200 | 500mAx390min | 68.8 |
CYK-49C2800H | C | 2800 | 49 | 25.2 | 1200 | 560mAx360min | 71.6 |
CYK-35D2200H | 1/2D | 2200 | 34.9 | 32.1 | 1100 | 440mAx360min | 69.5 |
CYK-60D4000H | D | 4000 | 59.2 | 32.1 | 1200 | 800mAx420min | 114.5 |
CYK-60D4500H | D | 4500 | 59.2 | 32.1 | 1200 | 900mAx390min | 124 |
CYK-90F7000H | F | 7000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1400mAx390min | 175.4 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-48AA600H | AA | 600 | 48.2 | 13.9 | 300 | 120mAx420min | 18 |
CYK-43SC1500H | SC | 1500 | 41.9 | 22 | 750 | 300mAx420min | 44 |
CYK-43SC1800H | SC | 1800 | 41.9 | 22 | 900 | 360mAx360min | 45.4 |
CYK-49C2200H | C | 2200 | 49 | 25.2 | 1100 | 440mAx420min | 64.4 |
CYK-49C2500H | C | 2500 | 49 | 25.2 | 1200 | 500mAx390min | 68.8 |
CYK-49C2800H | C | 2800 | 49 | 25.2 | 1200 | 560mAx360min | 71.6 |
CYK-35D2200H | 1/2D | 2200 | 34.9 | 32.1 | 1100 | 440mAx360min | 69.5 |
CYK-60D4000H | D | 4000 | 59.2 | 32.1 | 1200 | 800mAx420min | 114.5 |
CYK-60D4500H | D | 4500 | 59.2 | 32.1 | 1200 | 900mAx390min | 124 |
CYK-90F7000H | F | 7000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1400mAx390min | 175.4 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-33SC1100P | 4/5SC | 1100 | 32.4 | 22 | 1100 | 550mAx150min | 31.2 |
CYK-43SC1300P | SC | 1300 | 41.9 | 22 | 1300 | 1300mAx80min | 38.39 |
CYK-43SC1500P | SC | 1500 | 41.9 | 22 | 1500 | 1200mAx95min | 42.4 |
CYK-43SC1800P | SC | 1800 | 41.9 | 22 | 1800 | 1200mAx110min | 45 |
CYK-43SC2000P | SC | 2000 | 41.9 | 22 | 1500 | 1000mAx144min | 47.1 |
CYK-49C2800P | C | 2800 | 49 | 25.2 | 1500 | 1400mAx150min | 69.2 |
CYK-60D4500P | D | 4500 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1200mAx300min | 118 |
CYK-60D5000P | D | 5000 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx300min | 128 |
CYK-90F8000P | F | 8000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx430min | 184.4 |
型番 | サイズ | 公称容量 (mAh) | 高さ (mm) | 直径 (mm) | 放電 (mA) | 充電 | 重さ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CYK-33SC1100P | 4/5SC | 1100 | 32.4 | 22 | 1100 | 550mAx150min | 31.2 |
CYK-43SC1300P | SC | 1300 | 41.9 | 22 | 1300 | 1300mAx80min | 38.39 |
CYK-43SC1500P | SC | 1500 | 41.9 | 22 | 1500 | 1200mAx95min | 42.4 |
CYK-43SC1800P | SC | 1800 | 41.9 | 22 | 1800 | 1200mAx110min | 45 |
CYK-43SC2000P | SC | 2000 | 41.9 | 22 | 1500 | 1000mAx144min | 47.1 |
CYK-49C2800P | C | 2800 | 49 | 25.2 | 1500 | 1400mAx150min | 69.2 |
CYK-60D4500P | D | 4500 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1200mAx300min | 118 |
CYK-60D5000P | D | 5000 | 59.2 | 32.1 | 1500 | 1350mAx300min | 128 |
CYK-90F8000P | F | 8000 | 89 | 32.1 | 1500 | 1500mAx430min | 184.4 |
※上記のモデルは製造者の都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※リストに記載のないモデルもございますので、詳細につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
台湾メーカー製電池の取り扱いがございます。
※詳細につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町9番17号
日宝神田淡路町ビル2階
TEL:03-3219-8991/FAX:03-3219-1245