GP社について
弊社はGP社の販売代理店として、日本製の高品質材料の輸出や完成品電池の輸入販売を行っております。GP社はニッケル水素電池において世界トップクラスの生産数量を誇り、アメリカ、ヨーロッパ、アジア、日本を含め世界各国で実績があります。>GP社のご紹介
※その他の日本メーカー製電池や海外メーカー製電池も取り扱いございます。
GP社製ニッケル水素電池
- ニッケル水素電池はニッケル・カドミウム蓄電池と比較して約2倍の容量があり、電圧も1.2Vのためニッケル・カドミウム蓄電池やアルカリ・マンガン乾電池、マンガン乾電池と互換性があります。
- 水銀や鉛などの環境規制物質を使用していないため、安心してご利用頂けます。
- GP社製ニッケル水素電池は、(EU)2023/1542などの各法令に準拠しております。
主な用途
- 測量機器、非常照明灯、風力発電機、電動農機具、電動工具
- セキュリティー装置、カーセキュリティ
- コードレス電話、トランシーバー、デジカメ、デジタルビデオカメラ
- オーディオ機器、携帯用DVD、MD・CDプレーヤー、リモコン、ラジコン玩具
- 美容機器、シェーバー、マッサージ機器、電動歯ブラシ、携帯掃除機
- 電動車イス、電動アシスト自転車
電池リスト(仕様表)
産業用電池
▼
市販用電池
▼
産業用電池
形状
お客様のご要望に合わせてさまざまな形状での対応が可能です。
- 組形状
縦に1列
縦に2列
横に1列
横に2列
Wタイプ
俵積み
産業用電池リスト (組電池タイプ: 正極部と負極部共にフラットな電池)
▼ 円筒型電池 [標準タイプ] 高出力タイプ / 高耐久タイプ / 長寿命タイプ
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP17AAAH | 1/3AAA | 10.4 | 14.1 | 170 | 1.2 | 4.2 | L80-1 |
GP30AAAM | 2/3AAA | 10.4 | 29.3 | 300 | 1.2 | 7.5 | L80-1 |
GP40AAAM | 2/3AAA | 10.4 | 29.3 | 400 | 1.2 | 8.0 | L80-1 |
GP42AAAHS | AAA | 10.5 | 44.2 | 440 | 1.2 | 10.5 | L80-1 |
GP50AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 500 | 1.2 | 10.5 | L80-1 |
GP50AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 500 | 1.2 | 12.0 | L80-1 |
GP55AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 550 | 1.2 | 13.0 | L50-1 |
GP60AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP65AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 650 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP65AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 650 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP70AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 700 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP75AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 750 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP80AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 800 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP85AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 850 | 1.2 | 14.5 | L80-1 |
GP91AAALH | AAA | 10.5 | 50.0 | 910 | 1.2 | 15.1 | L50-1 |
GP60AAH | 2/3AA | 14.5 | 28.7 | 600 | 1.2 | 14.0 | L80-1 |
GP75AAH | 2/3AA | 14.5 | 28.7 | 750 | 1.2 | 15.0 | L80-1 |
GP60AAM | AA | 14.4 | 48.2 | 600 | 1.2 | 15.5 | L80-1 |
GP90AAMD | AA | 14.4 | 48.2 | 900 | 1.2 | 20.0 | L80-1 |
GP130AAM | AA | 14.4 | 48.2 | 1300 | 1.2 | 25.0 | L80-1 |
GP130AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 1300 | 1.2 | 25.0 | L80-1 |
GP150AAM | AA | 14.4 | 48.2 | 1500 | 1.2 | 26.0 | L80-1 |
GP160AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 1600 | 1.2 | 26.0 | L80-1 |
GP160AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 1600 | 1.2 | 26.0 | L80-1 |
GP180AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 1800 | 1.2 | 28.0 | L80-1 |
GP180AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 1800 | 1.2 | 28.0 | L80-1 |
GP200AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 2000 | 1.2 | 29.5 | L80-1 |
GP210AAHC | AA | 14.5 | 50.2 | 2000 | 1.2 | 28.0 | L80-1 |
GP220AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 2200 | 1.2 | 29.5 | L80-1 |
GP230AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 2200 | 1.2 | 29.5 | L80-1 |
GP240AAHCB | AA | 14.5 | 50.5 | 2400 | 1.2 | 29.5 | L50-1 |
GP211AFH | 4/5AF | 17.0 | 43.0 | 2100 | 1.2 | 33.0 | L50-1 |
GP270AFH | AF | 17.0 | 50.0 | 2600 | 1.2 | 39.5 | L50-1 |
GP380AFH | 7/5AF | 17.0 | 67.0 | 3800 | 1.2 | 53.5 | L50-1 |
GP380LAHV | 18670 | 18.3 | 67.0 | 3800 | 1.2 | 60.0 | L50-1 |
GP450LAH | 18670 | 18.3 | 67.0 | 4300 | 1.2 | 63.0 | L50-1 |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP17AAAH | 1/3AAA | 10.4 | 14.1 | 170 | 1.2 | 4.2 | L80-1 |
GP30AAAM | 2/3AAA | 10.4 | 29.3 | 300 | 1.2 | 7.5 | L80-1 |
GP40AAAM | 2/3AAA | 10.4 | 29.3 | 400 | 1.2 | 8.0 | L80-1 |
GP42AAAHS | AAA | 10.5 | 44.2 | 440 | 1.2 | 10.5 | L80-1 |
GP50AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 500 | 1.2 | 10.5 | L80-1 |
GP50AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 500 | 1.2 | 12.0 | L80-1 |
GP55AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 550 | 1.2 | 13.0 | L50-1 |
GP60AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP65AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 650 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP65AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 650 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP70AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 700 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP75AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 750 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP80AAAH | AAA | 10.5 | 43.7 | 800 | 1.2 | 13.0 | L80-1 |
GP85AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 850 | 1.2 | 14.5 | L80-1 |
GP91AAALH | AAA | 10.5 | 50.0 | 910 | 1.2 | 15.1 | L50-1 |
GP60AAH | 2/3AA | 14.5 | 28.7 | 600 | 1.2 | 14.0 | L80-1 |
GP75AAH | 2/3AA | 14.5 | 28.7 | 750 | 1.2 | 15.0 | L80-1 |
GP60AAM | AA | 14.4 | 48.2 | 600 | 1.2 | 15.5 | L80-1 |
GP90AAMD | AA | 14.4 | 48.2 | 900 | 1.2 | 20.0 | L80-1 |
GP130AAM | AA | 14.4 | 48.2 | 1300 | 1.2 | 25.0 | L80-1 |
GP130AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 1300 | 1.2 | 25.0 | L80-1 |
GP150AAM | AA | 14.4 | 48.2 | 1500 | 1.2 | 26.0 | L80-1 |
GP160AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 1600 | 1.2 | 26.0 | L80-1 |
GP160AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 1600 | 1.2 | 26.0 | L80-1 |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP180AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 1800 | 1.2 | 28.0 | L80-1 |
GP180AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 1800 | 1.2 | 28.0 | L80-1 |
GP200AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 2000 | 1.2 | 29.5 | L80-1 |
GP210AAHC | AA | 14.5 | 50.2 | 2000 | 1.2 | 28.0 | L80-1 |
GP220AAH | AA | 14.5 | 49.2 | 2200 | 1.2 | 29.5 | L80-1 |
GP230AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 2200 | 1.2 | 29.5 | L80-1 |
GP240AAHCB | AA | 14.5 | 50.5 | 2400 | 1.2 | 29.5 | L50-1 |
GP211AFH | 4/5AF | 17.0 | 43.0 | 2100 | 1.2 | 33.0 | L50-1 |
GP270AFH | AF | 17.0 | 50.0 | 2600 | 1.2 | 39.5 | L50-1 |
GP380AFH | 7/5AF | 17.0 | 67.0 | 3800 | 1.2 | 53.5 | L50-1 |
GP380LAHV | 18670 | 18.3 | 67.0 | 3800 | 1.2 | 60.0 | L50-1 |
GP450LAH | 18670 | 18.3 | 67.0 | 4300 | 1.2 | 63.0 | L50-1 |
▼ 円筒型電池 [高出力タイプ] 標準タイプ / 高耐久タイプ / 長寿命タイプ
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ | 最大放電電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP130AAHV | AA | 14.5 | 49.2 | 1300 | 1.2 | 26.0 | L80-1 | 13 |
GP220SCHSV | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 48.0 | L50-1 | 22 |
GP220SCH | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 55.0 | L50-1 | 22 |
GP300SCHSV | SC | 23.0 | 43.0 | 3000 | 1.2 | 56.0 | L50-1 | 30 |
GP300SCH | SC | 23.0 | 43.0 | 3000 | 1.2 | 56.0 | L50-1 | 33 |
GP330SCH | SC | 23.0 | 43.0 | 3300 | 1.2 | 62.0 | L50-1 | 33 |
GP350CH | C | 25.8 | 50.0 | 3500 | 1.2 | 78.5 | L50-1 | 16.5 |
GP1000CH | C | 25.8 | 86.0 | 10000 | 1.2 | 169.0 | L50-1 | 50 |
GP700DH | D | 33.0 | 60.0 | 7000 | 1.2 | 143.0 | L50-1 | 35 |
GP900DH | D | 33.0 | 60.0 | 9000 | 1.2 | 170.0 | L50-1 | 45 |
GP1100DH | D | 33.0 | 60.0 | 11000 | 1.2 | 179.0 | L50-1 | 55 |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ | 最大放電電流 (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP130AAHV | AA | 14.5 | 49.2 | 1300 | 1.2 | 26.0 | L80-1 | 13 |
GP220SCHSV | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 48.0 | L50-1 | 22 |
GP220SCH | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 55.0 | L50-1 | 22 |
GP300SCHSV | SC | 23.0 | 43.0 | 3000 | 1.2 | 56.0 | L50-1 | 30 |
GP300SCH | SC | 23.0 | 43.0 | 3000 | 1.2 | 56.0 | L50-1 | 33 |
GP330SCH | SC | 23.0 | 43.0 | 3300 | 1.2 | 62.0 | L50-1 | 33 |
GP350CH | C | 25.8 | 50.0 | 3500 | 1.2 | 78.5 | L50-1 | 16.5 |
GP1000CH | C | 25.8 | 86.0 | 10000 | 1.2 | 169.0 | L50-1 | 50 |
GP700DH | D | 33.0 | 60.0 | 7000 | 1.2 | 143.0 | L50-1 | 35 |
GP900DH | D | 33.0 | 60.0 | 9000 | 1.2 | 170.0 | L50-1 | 45 |
GP1100DH | D | 33.0 | 60.0 | 11000 | 1.2 | 179.0 | L50-1 | 55 |
▼ 円筒型電池 [高耐久タイプ] 標準タイプ / 高出力タイプ / 長寿命タイプ
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP60AAAHT | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 14.0 | L80-1 |
GP60AAAHT3 | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 14.0 | L70-1 |
GP50AAAHT4A | AAA | 10.5 | 43.7 | 500 | 1.2 | 13.0 | L50-1 |
GP50AAAHT5 | AAA | 10.5 | 43.7 | 500 | 1.2 | 13.0 | L70-1 |
GP100AAHT5 | AA | 14.5 | 50.5 | 1000 | 1.2 | 23.5 | L70-1 |
GP110AALHT | AA | 14.5 | 50.5 | 1100 | 1.2 | 23.5 | L80-1 |
GP116AALHT | AA | 14.5 | 50.5 | 1100 | 1.2 | 23.5 | L80-1 |
GP125AAMT | AA | 14.4 | 48.2 | 1250 | 1.2 | 24.0 | L80-1 |
GP210AFHT | AF | 17.0 | 50.0 | 2100 | 1.2 | 38.0 | L80-1 |
GP400LAHT | 18700 | 18.3 | 70.0 | 4000 | 1.2 | 67.0 | L80-1 |
GP400LALHT | 18900 | 18.3 | 90.0 | 4000 | 1.2 | 76.0 | L80-1 |
GP220SCHT | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 53.0 | L80-1 |
GP226SCHT | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 53.5 | L80-1 |
GP220SCHTD | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 53.5 | L80-1 |
GP700DHT | D | 33.0 | 60.5 | 7000 | 1.2 | 146.0 | L80-1 |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP60AAAHT | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 14.0 | L80-1 |
GP60AAAHT3 | AAA | 10.5 | 43.7 | 600 | 1.2 | 14.0 | L70-1 |
GP50AAAHT4A | AAA | 10.5 | 43.7 | 500 | 1.2 | 13.0 | L50-1 |
GP50AAAHT5 | AAA | 10.5 | 43.7 | 500 | 1.2 | 13.0 | L70-1 |
GP100AAHT5 | AA | 14.5 | 50.5 | 1000 | 1.2 | 23.5 | L70-1 |
GP110AALHT | AA | 14.5 | 50.5 | 1100 | 1.2 | 23.5 | L80-1 |
GP116AALHT | AA | 14.5 | 50.5 | 1100 | 1.2 | 23.5 | L80-1 |
GP125AAMT | AA | 14.4 | 48.2 | 1250 | 1.2 | 24.0 | L80-1 |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP210AFHT | AF | 17.0 | 50.0 | 2100 | 1.2 | 38.0 | L80-1 |
GP400LAHT | 18700 | 18.3 | 70.0 | 4000 | 1.2 | 67.0 | L80-1 |
GP400LALHT | 18900 | 18.3 | 90.0 | 4000 | 1.2 | 76.0 | L80-1 |
GP220SCHT | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 53.0 | L80-1 |
GP226SCHT | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 53.5 | L80-1 |
GP220SCHTD | SC | 23.0 | 43.0 | 2200 | 1.2 | 53.5 | L80-1 |
GP700DHT | D | 33.0 | 60.5 | 7000 | 1.2 | 146.0 | L80-1 |
▼ 円筒型電池 [長寿命タイプ] 標準タイプ / 高出力タイプ / 高耐久タイプ
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ | サイクル数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN85AAAHCB | AAA | 10.5 | 44.5 | 800 | 1.2 | 14.0 | L80-2 | 1000 |
GN210AAHCB | AA | 14.5 | 50.5 | 2000 | 1.2 | 30.0 | L80-2 | 1000 |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 自己放電 タイプ | サイクル数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GN85AAAHCB | AAA | 10.5 | 44.5 | 800 | 1.2 | 14.0 | L80-2 | 1000 |
GN210AAHCB | AA | 14.5 | 50.5 | 2000 | 1.2 | 30.0 | L80-2 | 1000 |
※自己放電タイプの定義
L80-1:満充電後、室温(20℃)で1年間保管した場合の残存容量が公称容量の80%以上残っているタイプとなります。
L70-1:満充電後、室温(20℃)で1年間保管した場合の残存容量が公称容量の70%以上残っているタイプとなります。
L50-1:満充電後、室温(20℃)で1年間保管した場合の残存容量が公称容量の50%以上残っているタイプとなります。
※上記のモデルは製造者の都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※リストに記載のないモデルもございますので、詳細につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
市販用電池
市販用電池リスト (コンシューマタイプ: 正極部が凸形状の電池)
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP70AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 700 | 1.2 | 13.0 | ○ |
GP100AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 930 | 1.2 | 15.2 | ○ |
GP250AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 2450 | 1.2 | 31.0 | ○ |
GP270AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 2550 | 1.2 | 31.5 | ○ |
GP300CHCB | C | 26.2 | 50.5 | 3000 | 1.2 | 70.0 | ○ |
GP570DHCB | D | 34.2 | 61.5 | 5700 | 1.2 | 155.0 | ○ |
型番 | サイズ | 直径 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP70AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 700 | 1.2 | 13.0 | ○ |
GP100AAAHC | AAA | 10.5 | 44.5 | 930 | 1.2 | 15.2 | ○ |
GP250AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 2450 | 1.2 | 31.0 | ○ |
GP270AAHC | AA | 14.5 | 50.5 | 2550 | 1.2 | 31.5 | ○ |
GP300CHCB | C | 26.2 | 50.5 | 3000 | 1.2 | 70.0 | ○ |
GP570DHCB | D | 34.2 | 61.5 | 5700 | 1.2 | 155.0 | ○ |
型番 | サイズ | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP17R8H | 9V | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 170 | 8.4 | 32.0 | ○ |
GP17R9H | 9V | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 170 | 9.6 | 36.0 | × |
GP20R8H | 9V | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 200 | 8.4 | 42.5 | × |
型番 | サイズ | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 高さ (mm) | 公称容量 (mAh) | 公称電圧 (V) | 重量 (g) | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP17R8H | 9V | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 170 | 8.4 | 32.0 | ○ |
GP17R9H | 9V | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 170 | 9.6 | 36.0 | × |
GP20R8H | 9V | 17.5 | 26.5 | 48.5 | 200 | 8.4 | 42.5 | × |
※上記のモデルは製造者の都合により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※リストに記載のないモデルもございますので、詳細につきましてはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
※1箱単位での販売となります。(別途、最小発注数量の設定があるモデルもございます。)
例:GP270AAHC(AA/単3) = 500本/箱、GP100AAAHC(AAA/単4) = 1,080本/箱